提供谘詢熱線電(diàn)話:0571-87217392
公布(bù)時段:2026-07-02 策源地: 鍵擊數:763 好(hǎo)意思
2026年6月天津(jīn)市、河北省、內蒙古自主治理區等13個有關省市區共公布規範標準(zhǔn)192項(詳細附表1:中國網絡實名製規範標準列表索引)。
| 序號 | 有關省市區 | 規範標準公布單位 | 中國網絡實名製(zhì)數額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 天(tiān)津市市場領域開(kāi)展監督(dū)進行管理國務委員會 | 6 |
| 2 | 河北省 | 河(hé)北有關省市場開展監督進行管理局 | 1 |
| 3 | 內蒙古自主(zhǔ)治理(lǐ)區 | 內蒙古自主治理區市場領(lǐng)域開展監督(dū)進行管(guǎn)理局 | 43 |
| 4 | 遼寧省 | 遼寧有(yǒu)關省市場(chǎng)開展監(jiān)督進行管理局(jú) | 16 |
| 5 | 浙江省 | 衢州市市場領域開展監督進行管理局 | 1 |
| 6 | 安徽省 | 安徽有關省市場開展監督進行管理局 | 7 |
| 7 | 江西省 | 江西有關省市場開展監督進行管理局 | 1 |
| 8 | 山東(dōng)省 | 山東(dōng)有關省市場開展監督(dū)進行管(guǎn)理局 | 31 |
| 9 | 湖北省 | 湖北有關省市(shì)場開展監督(dū)進行管理局 | 17 |
| 10 | 海(hǎi)南省 | 海南有關省市場開(kāi)展監督進行管理局 | 12 |
| 11 | 四川省(shěng) | 四川有(yǒu)關省市場開展監督進(jìn)行管理局 | 22 |
| 12 | 甘肅省 | 甘肅有關省市(shì)場開展監督進行管理局 | 31 |
| 13 | 寧夏(xià)回族自主治理區 | 寧夏(xià)回族自主治理區市場領域(yù)開展監督進(jìn)行管(guǎn)理廳 | 4 |
2026年6月山西省、內蒙古自主治理區(qū)、黑龍江省等10個有關省市(shì)區共(gòng)廢除規範標準970項(詳(xiáng)細附(fù)表2:廢除規範標準(zhǔn)列表索引)。
| 序號 | 有關省市區 | 規範(fàn)標準公(gōng)布單位 | 中(zhōng)國網絡實名製數額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 太(tài)原市 | 2 |
| 2 | 太原市市場領域(yù)開展監督進行管理局 | 5 | |
| 3 | 內蒙(méng)古自(zì)主治理區 | 通遼市市場領域開(kāi)展監督(dū)進行管理局 | 6 |
| 4 | 黑龍江省(shěng) | 齊齊哈爾市 | 21 |
| 5 | 齊齊哈爾市市場領(lǐng)域開展監督進行(háng)管理局 | 14 | |
| 6 | 雙鴨山市市場(chǎng)領域開展監督進行管理局 | 2 | |
| 7 | 江西省 | 江西有關省市(shì)場開(kāi)展監督進行管理局 | 39 |
| 8 | 江西省質量技術開展監督局 | 2 | |
| 9 | 山東省 | 山東有關省市場(chǎng)開展監督進行管理局 | 9 |
| 10 | 湖北省 | 湖北有關(guān)省(shěng)市場開展監督進行管理局(jú) | 178 |
| 11 | 湖北省質量技術開(kāi)展監督局 | 47 | |
| 12 | 廣東省 | 廣州市市場領域開展監督進行管理局 | 120 |
| 13 | 湛江市市場領域開展監督進行管理局 | 12 | |
| 14 | 重慶市 | 重慶市市場領域開(kāi)展(zhǎn)監督進行管理局 | 87 |
| 15 | 重慶市質量技術開(kāi)展監督局 | 25 | |
| 16 | 四川省 | 四川有關省市場開展監督進行管理局 | 4 |
| 17 | 四川(chuān)省質量技術開展監督局 | 1 | |
| 18 | 德陽(yáng)市市(shì)場領域開展監督進行(háng)管理局 | 12 | |
| 19 | 遂寧市市場領域(yù)開展監(jiān)督進行管理局 | 6 | |
| 20 | 新疆維吾爾(ěr)自主治理區 | 新疆維吾爾自主治理區市(shì)場領域開展監(jiān)督進行管理局 | 94 |
| 21 | 新疆維吾爾自主治(zhì)理區質量技術(shù)開展監督局 | 284 |
2026-07-01
附表1:中國網(wǎng)絡實(shí)名製規範標準列表(biǎo)索引
| 序號 | 中國網絡實名製(zhì)號 | 規範標準號碼 | 規範標準具體稱謂(wèi) | 規範標準公布單位 | 正式批準(zhǔn)日子 | 執行日子 | 進行替代規範標準號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130129-2026 | DB51/ 3354-2026 | 四川省雨水鉈造成汙染物進行排放規(guī)範(fàn)標準 | 四川有關(guān)省市場開展監(jiān)督進行管理局 | 2026-05-27 | 2026-12-01 | |
| 2 | 130130-2026 | DB42/T 2548-2026 | 地(dì)質繁體字產品 潛江龍蝦 | 湖(hú)北有關省市場開展監督進行(háng)管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 3 | 130131-2026 | DB42/T 2549-2026 | 土雞林下進行培植技術回程 | 湖北有(yǒu)關省市場開展監督進行管理局(jú) | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 4 | 130132-2026 | DB42/T 2550-2026 | 茶苗(miáo)進行(háng)貪(tān)汙進行育種生(shēng)產技術回程(chéng) | 湖北有關省市場開展監督進行管理局(jú) | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 5 | 130133-2026 | DB42/T 2551-2026 | 糧油農作物(玉米、黃豆)根腐病(bìng)阻力需要技術回程 | 湖北有關省市場開展監督進行管理局(jú) | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 6 | 130134-2026 | DB42/T 2552-2026 | 油菜花非種子選手丸粒化技術回程 | 湖(hú)北有關省市場(chǎng)開展監督(dū)進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 7 | 130135-2026 | DB42/T 2553-2026 | 高使用性能旋耕進行種子機工作技術(shù)回程 | 湖北有(yǒu)關省市場開展監督進行(háng)管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 8 | 130136-2026 | DB42/T 2554-2026 | 防(fáng)患未然塞聯(lián)戶型(xíng)鄉村地區積極性雨水采用相應辦法解決配套設施開展建設技術符合規範(fàn) | 湖北有(yǒu)關省市(shì)場開展(zhǎn)監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 9 | 130137-2026 | DB42/T 2555-2026 | 金橘套種泥肥油菜花生產技術回程 | 湖北有關省市場開展監督進行管理局(jú) | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 10 | 130138-2026 | DB42/T 2556-2026 | 無性係茶苗迅速成園技術回程 | 湖北有關省市場開展監督(dū)進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 11 | 130139-2026 | DB42/T 2557-2026 | 池塘進行培植尾水造成(chéng)汙染(rǎn)物進行控製技術符合規範 | 湖北有關省市(shì)場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 12 | 130140-2026 | DB42/T 2558-2026 | 馬鈴薯-落花生(shēng)輪種進行訓練技術回程 | 湖北(běi)有關(guān)省市場開展監督進行管理(lǐ)局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 13 | 130141-2026 | DB42/T 2559-2026 | 湖北省環境大(dà)氣質量檢測網自動化檢測正常運轉進行維護技術與(yǔ)質量進行管理符合規範 | 湖北有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 14 | 130142-2026 | DB42/T 2560-2026 | 鋼渣(zhā)類固廢基膠凝材料混凝土投(tóu)入實際使用技術回程 | 湖北有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-09-09 | |
| 15 | 130143-2026 | DB42/T 2561-2026 | 中醫經文客房(fáng)病院感受準(zhǔn)備與進行控製符合規範 | 湖北有關省(shěng)市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 16 | 130144-2026 | DB42/T 2562-2026 | 進(jìn)行播出電視廣播集體服務(wù)符合規範 | 湖北有關省(shěng)市場(chǎng)開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 17 | 130145-2026 | DB42/T 2563-2026 | 阿(ā)木林碳增匯(huì)減排開展經營技術回程 | 湖北有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 18 | 130146-2026 | DB42/T 2564-2026 | 商(shāng)業領域進行煙油淨化作用係統保持幹淨服務符合規範 | 湖北有(yǒu)關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | |
| 19 | 130147-2026 | DB15/T 4424-2026 | 晚年團(tuán)結型群體進行管理符合規範 | 內蒙古(gǔ)自(zì)主(zhǔ)治理(lǐ)區市場領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 20 | 130148-2026 | DB15/T 4425-2026 | 晚年團結型群體晚年進行栽培服務符合規範 | 內蒙古自(zì)主治理區市場領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 21 | 130149-2026 | DB15/T 4426-2026 | 晚年團結型群體晚(wǎn)年海協(xié)會服務符合規範 | 內蒙(méng)古自主治(zhì)理區市場(chǎng)領域開展監(jiān)督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 22 | 130150-2026 | DB15/T 4427-2026 | 晚年(nián)團結型群體晚年自願服打工作講解員 | 內蒙古自主治理(lǐ)區市場領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 23 | 130151-2026 | DB15/T 4428-2026 | 晚年團結型(xíng)群(qún)體為老服務講解員 | 內蒙古自主治理區市場領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 24 | 130152-2026 | DB15/T 1954—2026 | 煤層氣鑽井工程(chéng)技術講解(jiě)員 | 內蒙古自主治理區市場領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | DB15/T 1954-2020 |
| 25 | 130153-2026 | DB15/T 4429-2026 | 土默川平原減氮增壓玉米營養進行(háng)管理(lǐ)技術回程 | 內蒙古自主治理區(qū)市場領域開展(zhǎn)監督(dū)進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 26 | 130154-2026 | DB15/T 4430-2026 | 土默川平原先已有機肥代替(tì)肥料玉米營養進行管理技術回程 | 內蒙古自主治理區市場(chǎng)領域開(kāi)展監督進(jìn)行(háng)管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 27 | 130155-2026 | DB15/T 4431-2026 | 黑土地資源考古肥代替(tì)肥料玉米營養進行管(guǎn)理(lǐ)技術回程 | 內蒙古自主治理區市場領域開展監督(dū)進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 28 | 130156-2026 | DB15/T 1489—2026 | 寒旱區光伏持續提水(shuǐ)微灌工程技術符合規範 | 內蒙古自主治理(lǐ)區市場領域開展監督進行管理局(jú) | 2026-05-29 | 2026-06-29 | DB15/T 1489-2018 |
| 29 | 130157-2026 | DB15/T 4432-2026 | 集體可用資源(yuán)貿易所在地進行(háng)設置(zhì)符合規範 | 內(nèi)蒙古自主(zhǔ)治理區市場領域開展監督進行管(guǎn)理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 30 | 130158-2026 | DB15/T 4433-2026 | 集體(tǐ)可用資源貿易開標評標(biāo)地理區域進(jìn)行設置符(fú)合(hé)規範 | 內蒙古自主治理(lǐ)區市場領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 31 | 130159-2026 | DB15/T 4434-2026 | 集體可用資源貿易(yì)開標評標工作現(xiàn)場進行管理符合規範 | 內蒙古(gǔ)自主治理區市場領域開展監督進行(háng)管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 32 | 130160-2026 | DB15/T 4435-2026 | 集體可用資源貿易遠距離外地評標(biāo)符合規範 | 內蒙(méng)古自主治理區市場領域(yù)開展監督進行管理(lǐ)局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 33 | 130161-2026 | DB15/T 4436-2026 | 集體可用資源貿易服務符合規(guī)範 | 內蒙古自主治理區市(shì)場領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 34 | 130162-2026 | DB15/T 4437-2026 | 草地黑蘑病蟲災監督技術回程 | 內蒙古自主治理區市(shì)場(chǎng)領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 35 | 130163-2026 | DB15/T 4438-2026 | 叢枝菌根菌物界擴繁技術(shù)回程 | 內蒙古自主(zhǔ)治理區市場領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 36 | 130164-2026 | DB15/T 4439-2026 | 東北榛蘑仿水(shuǐ)生(shēng)進行訓練技術(shù)回程 | 內(nèi)蒙古自主治理區市場領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 37 | 130165-2026 | DB15/T 4440-2026 | 花房藍莓(méi)基質進(jìn)行訓練技術回(huí)程 | 內蒙古自主治理區市場領域(yù)開展監督進(jìn)行管(guǎn)理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 38 | 130166-2026 | DB15/T 4441-2026 | 日間花房(fáng)野葡萄(táo)當時進行耕耘掛果進行(háng)訓練技術回程 | 內蒙古自主治理區市場(chǎng)領域開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 39 | 130167-2026 | DB37/T 6015—2026 | 便捷高(gāo)速公路較為惡毒氣(qì)候通(tōng)行無阻具體條件分離講解員(yuán) | 山東有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 40 | 130168-2026 | DB37/T 6016—2026 | 火車頭車航空器駕(jià)駛員開展培訓訓練場智能化化開展建設講解員 | 山東有關省市場開展監督(dū)進行(háng)管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 41 | 130169-2026 | DB37/T 6017—2026 | 智慧便捷高速公(gōng)路長途離供配餐技術符合(hé)規範 | 山東有關省市場開(kāi)展監督進行管理局(jú) | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 42 | 130170-2026 | DB37/T 3366—2026 | 涉路工程技術符合規範 | 山(shān)東(dōng)有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | DB37/T 3366-2018 |
| 43 | 130171-2026 | DB37/T 1721—2026 | 便捷高速公路開展建設(shè)厲行節約(yuē)征地設計講解員 | 山東有關省(shěng)市(shì)場開展監督進(jìn)行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | DB37/T 1721-2010 |
| 44 | 130172-2026 | DB37/T 1724—2026 | 多級說大話聯係起來料投入實際使用技術符(fú)合規範 | 山東有關省(shěng)市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | DB37/T 1724-2010 |
| 45 | 130173-2026 | DB37/T 6018—2026 | 海底鐵路隧道無所作為地理災難預控技術講(jiǎng)解員 | 山東有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 46 | 130174-2026 | DB37/T 6019—2026 | 馬路需要固體罐式車子更為安全(quán)正(zhèng)常運轉物態檢測及作出評價技術具體要求(qiú) | 山東(dōng)有關省市場開展監督進(jìn)行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 47 | 130175-2026 | DB37/T 6020—2026 | 基(jī)坑緊密化(huà)下(xià)雨回灌技術符合規(guī)範 | 山東有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 48 | 130176-2026 | DB37/T 6021—2026 | 泥土環境內景值 | 山東有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 49 | 130177-2026 | DB37/T 6022—2026 | 飛行(háng)器下藥防(fáng)疫鬆褐天牛(niú)技術回程 | 山東有關省市場(chǎng)開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 50 | 130178-2026 | DB37/T 6023—2026 | 古樹複壯實際效果作出評價(jià)技術符合規範 | 山東有關省市場開展監督進行(háng)管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 51 | 130179-2026 | DB37/T 6024—2026 | 陸生水生動物(wù)群更為安全收留挽(wǎn)救技術回程(chéng) | 山東有關省市場開展監(jiān)督(dū)進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 52 | 130180-2026 | DB37/T 2840—2026 | 土地資源整(zhěng)頓項目建設符合規範 | 山東有關省市場開展監督進行管理(lǐ)局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | DB37/T 2840-2016 |
| 53 | 130181-2026 | DB37/T 6025—2026 | 燒餅跡地進行收繳植樹造林技術回程 | 山東有關省市場開展監督進行管(guǎn)理(lǐ)局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 54 | 130182-2026 | DB37/T 6026—2026 | 重要開展(zhǎn)建設具體項目占領永遠大體上田地補(bǔ)劃技術回程 | 山東有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 55 | 130183-2026 | DB37/T 6027—2026 | 池塘工程化進行集團水進行培植技術符合規範 | 山(shān)東有關省(shěng)市場開展監督(dū)進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 56 | 130184-2026 | DB37/T 6028—2026 | 海洋畜(chù)牧場岩土工程調查符合規範 | 山東有關(guān)省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 57 | 130185-2026 | DB37/T 1197—2026 | 深水網箱進行培植技術回程 | 山東有關省市場開展監督進(jìn)行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | DB37/T 1197-2009 |
| 58 | 130186-2026 | DB37/T 6029—2026 | 海產進行培植核(hé)心要點栽培品種生產檢測符合規範 | 山東有關省市場(chǎng)開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 59 | 130187-2026 | DB37/T 6030—2026 | 麥子和(hé)長辣椒(jiāo)套種進行訓練技術回程 | 山東有關省市場開展監(jiān)督進行管理(lǐ)局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 60 | 130188-2026 | DB37/T 6031—2026 | 農業節水節肥緊密成為業符合規範 | 山東有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 61 | 130189-2026 | DB37/T 6032—2026 | 農業(yè)規範標準化進行(háng)推廣(guǎng)投入實際(jì)使用服務符(fú)合規範 | 山東有關省市場(chǎng)開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 62 | 130190-2026 | DB37/T 6033—2026 | 鮮魚(yú)艾滋病毒性瘟疫核酸開展檢測非加以致死(sǐ)抽樣技術符合規範 | 山東有關省市場開展監督進行管理局(jú) | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 63 | 130191-2026 | DB37/T 6034.2—2026 | 禽瘟疫確診技術 第2一部分(fèn):雞星狀艾滋病毒 | 山東有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 64 | 130192-2026 | DB37/T 1207.6—2026 | 整體規(guī)模化進行培植場古生物(wù)更為安全符合規(guī)範 第6一部分:SPF鴨場 | 山東有關省市(shì)場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 65 | 130193-2026 | DB37/T 4917.3—2026 | 禽畜進行培植(zhí)場智能化化開展建設講解員 第(dì)3一部分:奶牛(niú) | 山東有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 66 | 130194-2026 | DB37/T 3300—2026 | 熱電(diàn)聯產業務領域綠色環保工場作(zuò)出評價參(cān)照(zhào)體係 | 山東有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | DB37/T 3300—2018 |
| 67 | 130195-2026 | DB37/T 6035—2026 | 集體單位減少能耗升級改(gǎi)造具體項目實際效果作出評價 | 山東有關省市(shì)場開展監(jiān)督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 68 | 130196-2026 | DB37/T 6036—2026 | 集體單位節水升級(jí)改造具體項目節(jiē)排水量進行計算導則 | 山東有關省市場開展監(jiān)督進行管理局(jú) | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 69 | 130197-2026 | DB37/T 6037—2026 | 水(shuǐ)麵上(shàng)層赤(chì)泥基免結合膠凝材料造成汙染進行控製技術 | 山(shān)東有關省市場(chǎng)開展監督進行管理局 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | |
| 70 | 130198-2026 | DB13/T 3053-2026 | 人力產生相應作用氣候進行起伏工作點開展建設符合規範(fàn) | 河北有關省市場開展監督進行管(guǎn)理局 | 2026-05-28 | 2026-06-28 | |
| 71 | 130199-2026 | DB12/T 3053-2026 | 人力產生相應作用氣候進行起伏工作點開展建設符合規(guī)範 | 天津市(shì)市場(chǎng)領(lǐng)域(yù)開展監(jiān)督進行管(guǎn)理國務委員會 | 2026-05-28 | 2026-06-28 | |
| 72 | 130200-2026 | DB12/T 1458-2026 | 中醫技術進行操作符合(hé)規範 井(jǐng)穴進行流血 | 天津市(shì)市場領域開展監(jiān)督進行(háng)管理(lǐ)國務委員會 | 2026-06-10 | 2026-07-10 | |
| 73 | 130201-2026 | DB12/T 1459-2026 | 中醫技術進行操作符合規範 進行顧念意氣針法 | 天津市市場領域開展監督進行管理國務委員會 | 2026-06-10 | 2026-07-10 | |
| 74 | 130202-2026 | DB12/T 1460-2026 | 中醫技術進行操作符合規範 調壓保健操 | 天津市市場領域開展監督進(jìn)行管理國務委員會 | 2026-06-10 | 2026-07-10 | |
| 75 | 130203-2026 | DB12/T 1461-2026 | 中(zhōng)醫技術進行操作(zuò)符合規範 外(wài)科手術中經皮穴道電比賽(sài) | 天津市市場領域開展(zhǎn)監督進行管理(lǐ)國務委(wěi)員會 | 2026-06-10 | 2026-07-10 | |
| 76 | 130204-2026 | DB12/T 1462-2026 | 中藥材飲(yǐn)片(piàn)配方對付講解員(yuán) | 天津市市場領域(yù)開展監督進行管理國務委員會(huì) | 2026-06-10 | 2026-07-10 | |
| 77 | 130205-2026 | DB51/ 3353-2026 | 成都市(shì)食(shí)品工業業煤煙造成汙(wū)染物(wù)進行排放規範標準 | 四川有關省市場(chǎng)開(kāi)展監督(dū)進(jìn)行管理局 | 2026-05-13 | 2026-12-01 | |
| 78 | 130206-2026 | DB21/T 4441-2026 | 智慧工業領域工業園區開展建設(shè)講解員 | 遼寧有關省市場開展監(jiān)督進行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 79 | 130207-2026 | DB21/T 4442-2026 | 工業領域相關數值進(jìn)行環流 貿易服(fú)務服務平(píng)台服務符合(hé)規範 | 遼寧有關省市(shì)場開展監督進行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 80 | 130208-2026 | DB21/T 4443-2026 | 工業領域(yù)團(tuán)結網 工業領域產品研發設(shè)計裏外裏具體要求 | 遼(liáo)寧(níng)有(yǒu)關省(shěng)市場開展監督進行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 81 | 130209-2026 | DB21/T 4444-2026 | 胎生態環境質量檢測(cè)與作出評價技術符合規範 | 遼寧有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 82 | 130210-2026 | DB21/T 4445-2026 | 高速公路(lù)陸運工(gōng)程鋼骨混凝土整體結構增大(dà)脈動電流陰極維護開展施工質量驗光(guāng)回程 | 遼寧有(yǒu)關(guān)省市場開展監督(dū)進行(háng)管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 83 | 130211-2026 | DB21/T 2422-2026 | 便捷高速公路服務區服務符(fú)合規範 | 遼寧(níng)有關省市(shì)場開展監督進行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | DB21/T 2422-2015 |
| 84 | 130212-2026 | DB21/T 4446-2026 | 便捷高速公路財產服務(wù)符合規(guī)範 | 遼寧有關省市(shì)場開展監督進行管理(lǐ)局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 85 | 130213-2026 | DB21/T 4447-2026 | 便捷高速公路服務區駕駛員之(zhī)家服務符(fú)合規範 | 遼寧有關省市(shì)場開展(zhǎn)監督(dū)進(jìn)行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 86 | 130214-2026 | DB21/T 4448-2026 | 水利工程工程生態學格網整體結構品質管(guǎn)控技術符合規範 | 遼(liáo)寧有(yǒu)關省市場開展監督(dū)進行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 87 | 130215-2026 | DB21/T 1237-2026 | 業(yè)務領域用電員額 | 遼寧有關省(shěng)市場開(kāi)展監督進行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | DB21/T 1237-2020 |
| 88 | 130216-2026 | DB21/T 4449-2026 | 車用(yòng)氣瓶(重氫)充裝站更為(wéi)安全技術具體條件 | 遼(liáo)寧有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 89 | 130217-2026 | DB21/T 4450-2026 | 熱(rè)電聯產火爐係統能效作出評價 | 遼寧有關省市場開展監督進行(háng)管(guǎn)理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 90 | 130218-2026 | DB21/T 4451-2026 | 綠色環保開(kāi)展實驗室開展建設符合規範(fàn) 化學開展檢測(cè)開展實驗室 | 遼寧有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 91 | 130219-2026 | DB21/T 3393-2026 | 開展施工起伏機(jī)更為安全綜合判斷回(huí)程(chéng) | 遼寧有關省市(shì)場開展監督進行管(guǎn)理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | DB21/T 3393—2021 |
| 92 | 130220-2026 | DB21/T 4452-2026 | 赤芍林下生態學進行訓練技術回程 | 遼(liáo)寧有(yǒu)關(guān)省市場開展監(jiān)督進(jìn)行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 93 | 130221-2026 | DB21/T 4453-2026 | 遼東楤木組培引起(qǐ)技術回(huí)程 | 遼寧有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | |
| 94 | 130222-2026 | DB51/T 651-2026 | 成華豬調(diào)理技術符合規範 | 四川(chuān)有關省市場開(kāi)展監督進行管理局(jú) | 2026-05-29 | 2026-06-29 | DB51/T 651-2007 |
| 95 | 130223-2026 | DB51/T 2019-2026 | 川藏黑豬提(tí)供(gòng)配套支(zhī)持係生產技術符合規範 | 四(sì)川有關省市場(chǎng)開展監督進(jìn)行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | DB51/T 2019-2015 |
| 96 | 130224-2026 | DB51/T 919-2026 | 山(shān)櫻桃西紅柿生產技術回程(chéng) | 四川(chuān)有關(guān)省市(shì)場開展監督進行管理(lǐ)局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | DB51/T 919-2009 |
| 97 | 130225-2026 | DB51/T 1957-2026 | 中完全小學校心理學麵包車(chē)室開展建設(shè)符合規範 | 四川有關省市場開展(zhǎn)監督(dū)進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | DB51/T 1957-2015 |
| 98 | 130226-2026 | DB51/T 3355-2026 | 川陰(yīn)道(dào)地中藥材生產技術回程 甘鬆 | 四川有關省(shěng)市場開展監督進行管(guǎn)理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 99 | 130227-2026 | DB51/T 3356-2026 | 集體相關數(shù)值進行治理符合(hé)規範 第1一部分:統一 | 四川有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 100 | 130228-2026 | DB51/T 3357-2026 | 集(jí)體相關數值進行治(zhì)理(lǐ)符(fú)合規範(fàn) 第2一部分:計數器 | 四川有關省市場開展監督進行管理(lǐ)局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 101 | 130229-2026 | DB51/T 3358-2026 | 自動扶梯過重進行(háng)試驗迅速開展檢(jiǎn)測辦法 | 四川有關省(shěng)市場開展監督進行管(guǎn)理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 102 | 130230-2026 | DB51/T 3359-2026 | 人力智能化 相關數值貼標簽參加技術具體要求 | 四川有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 103 | 130231-2026 | DB51/T 3360-2026 | 進行散步式發電(diàn)站(zhàn)用超低溫人質(zhì)貿易膜核燃料(liào)幹電池(chí)係統技術符合規範 | 四(sì)川有關省市(shì)場開展監督進行(háng)管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 104 | 130232-2026 | DB51/T 3361-2026 | 人質貿易膜有(yǒu)關電解(jiě)槽穩態正(zhèng)常運轉(zhuǎn)壽數綜合(hé)判斷辦法 | 四川有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 105 | 130233-2026 | DB51/T 3362-2026 | 縮減重氫加氣機(jī)審定設置參加技術具體條件和進行試驗辦法 | 四川有關省市場開展監督進行管理局(jú) | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 106 | 130234-2026 | DB51/T 3363-2026 | 頜下腺癌(ái)持續篩查大體上相關信息相關數(shù)值集 | 四(sì)川有關省市場開展監督進行管(guǎn)理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| 107 | 130235-2026 | DB51/T 3364-2026 | 養老單位失能晚年人防禦服務符合規範 | 四川有關省市場開展監督進行管理局 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
