提供谘詢熱(rè)線電話:0571-87217392
公布時段:2026-09-02 策(cè)源地: 鍵擊(jī)數:219 好意思
當(dāng)日起,可在本(běn)係統中調查《織紝工業領域水造成汙染物進行排放規範標準》等24項必須執行性國度規範標準的(de)題(tí)錄,可調查必須執行性國度規範標準、非(fēi)采標優先推薦性、非采標提供指導性技術文獻國(guó)度規範標準通篇。可在本係統中調查《治療單位水造成汙染物進行排放規範標準(zhǔn)》國度規範標準的進行修改單。
| 序號 | 規範標準號 | 中文具體稱謂 | 公(gōng)布日子 | 執行日子 |
| 1 | GB 18466-2005 | 治療單位水造成汙染(rǎn)物進行排放規範標準 | 2005-07-27 | 2006-01-01 |
| 2 | GB 6000-2026 | 重點(diǎn)植樹造(zào)林人(rén)種苗木頭量分離 | 2026-06-27 | 2027-07-01 |
| 3 | GB 4287-2026 | 織紝工業領域水造成汙(wū)染物進行排放規範標準 | 2026-06-27 | 2026-09-01 |
| 4 | GB 47955-2026 | 智能化網聯機動(dòng)車輛 結合航空器駕駛進(jìn)行顧贍係統更為安全具體(tǐ)要求 | 2026-06-27 | 2027-01-01 |
| 5 | GB 47834-2026 | 結晶體矽(guī)光伏(fú)機件和持續逆變器能(néng)效能夠值及能效等級提升 | 2026-06-27 | 2027-01-01 |
| 6 | GB 45670.5-2026 | 黃河道域服務業用(yòng)電(diàn)員額 第5一部分:高等學校 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 7 | GB 45670.3-2026 | 黃河道域服務業用電員額 第3一部分:洗車所在地 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 8 | GB 45670.4-2026 | 黃河道域(yù)服務業用電員額 第4一部分:沉浸所在地 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 9 | GB 45670.6-2026 | 黃河道域服務業用電(diàn)員額(é) 第6一部分:戶外人力滑(huá)雪場 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 10 | GB 45669.5-2026 | 黃河道域工業領(lǐng)域(yù)用電員額 第5一部分:鋼材 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 11 | GB 45669.7-2026 | 黃河道域工業領域用電員額 第7一部分:煤(méi)製甲醇 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 12 | GB 45669.8-2026 | 黃河道域工業(yè)領域用電員額 第8一部分:亞硫酸(suān) | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 13 | GB 45669.9-2026 | 黃河道(dào)域工業領域用電員額 第9一部分:燒堿 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 14 | GB 45669.14-2026 | 黃河道域工業(yè)領域用電員額 第14一部分:有關電解鋁 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 15 | GB 45669.13-2026 | 黃河道域工業(yè)領域用電員額 第13一部分:液化鋁 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 16 | GB 45669.11-2026 | 黃河道域工業領域用(yòng)電員額 第11一部分:混合物氨 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 17 | GB 45669.6-2026 | 黃(huáng)河道域(yù)工業領域用電員額 第6一部分:原油冶煉 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 18 | GB 45669.10-2026 | 黃河道域工業領域用電員額 第10一部分:洗滌堿 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 19 | GB 45669.12-2026 | 黃河道域工業領域用電員額(é) 第12一部分:尿素 | 2026-06-27 | 2026-08-01 |
| 20 | GB 18267-2026 | 山羊絨 | 2026-06-27 | 2027-05-01 |
| 21 | GB 47835-2026 | 矽單晶機(jī)構產品(pǐn)可用能源內耗額度 | 2026-06-27 | 2027-01-01 |
| 22 | GB 29447-2026 | 矽多晶和鍺(zhě)機構產品可用能源內耗額(é)度 | 2026-06-27 | 2027-01-01 |
| 23 | GB 47945-2026 | 赤水河(hé)道域水造成汙染物進行排放規範標準 | 2026-06-27 | 2026-09-01 |
| 24 | GB 47946-2026 | 丹江口庫(kù)區及中上遊重(chóng)點水造成汙染物(總銻、總鉬等)進行排放進行控製規範標準(嚐試實施) | 2026-06-27 | 2026-09-01 |
| 25 | GB 8840-2026 | 船隻訴諸公論(lùn)煙度限值及進行測量辦法 | 2026-06-27 | 2027-07-01 |
2026-03-24
2026-01-14
2026-01-14
2026-01-12
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25

2025-07-01
2025-08-13

2025-07-01

2025-07-01

2025-07-01

2025-05-30

2025-06-12
2025-08-25

2025-06-18
2025-08-25